ChessBase Nasıl Kullanılır?
FI Menderes Sargın’ın Satranç Life dergisinde yayımlanan ChessBase köşesi sizlerle paylaşıyoruz.
| Yayın | Yazar | Köşe Yazısı |
|---|---|---|
| Satranç Life, 7. Sayı | Menderes Sargın | Analiz Yapmak – I |
| Satranç Life, 8. Sayı | Menderes Sargın | Analiz Yapmak – II |
| Satranç Life, 9. Sayı | Menderes Sargın | Analiz Yapmak – III |
| Satranç Life, 10. Sayı | Menderes Sargın | PlayChess’de Oynamak |
| Satranç Life, 11. Sayı | Menderes Sargın | Filtreleme |
| Satranç Life, 12. Sayı | Menderes Sargın | Yeni bir Veritabanı Oluşturmak |
FIDE Trainers Commission ( FIDE Antrenörler Komitesi ) Çevirileri
FIDE Antrenörler Komitesi tarafından oluşturulan ve satranç antrenörlerinin yaptığı çalışmaların niteliğini arttırmak amacını taşıyan dökümanları Türkçe olarak sitemizden indirebilirsiniz.
FIDE Trainer Seminer Notları – Antalya, 2009
| Yazar | Orijinal Metin | Türkçe Çevirisi | |
|---|---|---|---|
| 2009.11.13 | Efstratios Grivas | FTC-Antalya 2009-Day 1 | 1 – FIDE Antrenörü Ünvanları İçin ve Geçer Piyon |
| 2009.11.14 | Efstratios Grivas | FTC-Antalya 2009-Day 2 | 2 – Vezir Oyunsonu |
| 2009.11.15 | Efstratios Grivas | FTC-Antalya 2009-Day 3 | 3 – Fil Oyunsonları |
| 2009.11.16 | Efstratios Grivas | FTC-Antalya 2009-Day 4 | 4 – Duble geri askıda piyonlar |
| 2009.11.17 | Efstratios Grivas | FTC-Antalya 2009-Day 5 | 5 – İleri karakol |
| 2009.11.18 | Efstratios Grivas | FTC-Antalya 2009-Day 6 | 6 – Psikolojik faktörler |
| 2009.11.19 | Efstratios Grivas | FTC-Antalya 2009-Day 7 | 7 – Kalite fedası |
| 2009.11.20 | Efstratios Grivas | FTC-Antalya 2009-Day 8 | 8 – Geçer piyonlar |
FIDE TRG Trainers’ Surveys 2014
| Yazar | Orijinal Metin | Türkçe Çevirisi | |
|---|---|---|---|
| 2014.01.31 | Efstratios Grivas | Fear of the Knight | |
| 2014.01.31 | Reynaldo Vera | The endgames of Carlsen: The King imprisoned | |
| 2014.02.28 | Adrian Mikhalchishin | Opening bluff | |
| 2014.02.28 | Alonso Zapata | Paralysis | |
| 2014.04.01 | Georg Mohr | Outpost | |
| 2014.04.01 | Michael Khodarkovsky | Middle game with c3-d4 pawns | |
| 2014.04.26 | Vereslav Eingorn | The positional piece sacrifice as a technical reception | |
| 2014.04.26 | Jacob Aagaard | A Short Cut to Experience |
FIDE TRG Trainers’ Surveys 2013
FIDE TRG Trainers’ Surveys 2012
FIDE Trainers’ Commission Chess Yearbook 2011
| Yazar | Türkçe Çeviri | Orijinal Metin | |
|---|---|---|---|
| 2011.01.20 | Efstratios Grivas | WTC | |
| 2011.01.20 | Efstratios Grivas | Pawns on the Same Rank | |
| 2011.03.01 | Adrian Mikhalchishin | Break | |
| 2011.03.01 | Adrian Mikhalchishin | Problems of Middlegame Planning | |
| 2011.03.14 | Alexey Kuzmin | Hesaplama Antrenmanı I | Training of Calculation I |
| 2011.03.14 | Alexey Kuzmin | Training of Calculation II | |
| 2011.04.29 | Georg Mohr | Maroczy Piyon Yapısı | The Maroczy Pawn Structure |
| 2011.04.29 | Georg Mohr | Oyunsonunda İzole Piyon | An Isolated Pawn in the Endgame |
| 2011.05.16 | Jeroen Bosch | Queen Power or Power of the Masses | |
| 2011.05.16 | Jeroen Bosch | Rook & Pawn vs Two Minor Pieces | |
| 2011.06.30 | Uwe Bönsch | Finding Moves | |
| 2011.06.30 | Uwe Bönsch | A Very Special Ending | |
| 2011.07.31 | Susan Polgar | Calculate Deeper | |
| 2011.07.31 | Susan Polgar | Susan Polgar – Ara Hamle | Zwischenzug |
| 2011.08.28 | Andrew Martin | Basic Defence | |
| 2011.08.28 | Andrew Martin | Meaningless Moves | |
| 2011.10.04 | Adrian Mikhalchishin | Legendary Endings | |
| 2011.10.04 | Efstratios Grivas | Blocking the f6-Square | |
| 2011.10.31 | Miguel Illescas | Aptal Matı | Fool’s Mate |
| 2011.10.31 | Miguel Illescas | Lucena’s mate | |
| 2011.11.30 | Jovan Petronic | The King Checkmate | |
| 2011.11.30 | Jovan Petronic | Drawing in Style | |
| 2011.12.00 | Alexander Beliavsky | Winning and Defending Technique in the Queen Ending with an Extra Pawn | |
| 2011.12.00 | Alexander Beliavsky | Queens with Opposite Coloured Bishops |
FIDE Trainers’ Commission Chess Yearbook 2010
| Yazar | Türkçe Çeviri | Orijinal Metin | |
|---|---|---|---|
| 2010.01.30 | Efstratios Grivas | A King’s Golden Cage | |
| 2010.01.30 | Efstratios Grivas | The Useless Isolani | |
| 2010.03.01 | Adrian Mikhalchishin | Bobby ve Kirpi Sistemi | Bobby and the Hedgehogs |
| 2010.03.01 | Adrian Mikhalchishin | Prokesh Numarası | Prokesh Trick |
| 2010.03.31 | Georg Mohr | The Attack with the Opposite-Coloured Bishops | |
| 2010.03.31 | Georg Mohr | The Principle of the Second Weakness | |
| 2010.04.28 | Jeroen Bosch | Euwe’s Long Moves | |
| 2010.04.28 | Jeroen Bosch | Queen Endings – General Principles | |
| 2010.05.31 | Alexander Beliavsky | Kanat Atağı | Flank Attack |
| 2010.05.31 | Alexander Beliavsky | A Practical Ending | |
| 2010.07.03 | Georg Mohr | Learning From the Old Masters | |
| 2010.07.03 | Adrian Mikhalchishin | Simple Tragedies | |
| 2010.08.01 | Artur Jussupow | Lessons from the Champions | |
| 2010.08.01 | Artur Jussupow | Problems of Calculations | |
| 2010.09.01 | Andrew Martin | A Full Day of Chess | |
| 2010.09.01 | Andrew Martin | Ways of Presenting a Game | |
| 2010.09.29 | Efstratios Grivas | Middlegame Analysis | |
| 2010.09.29 | Efstratios Grivas | Endgame Analysis | |
| 2010.10.22 | Miguel Illescas | Pratik Oyun Sonları | Practical Endgames |
| 2010.10.22 | Miguel Illescas | Çok Kötü Bir Oyun | A Very Bad Game |
| 2010.11.25 | Jovan Petronic | Queenless King Hunt | |
| 2010.11.26 | Jovan Petronic | Heterogeneous Endgames | |
| 2010.12.29 | Uwe Boensch | Methods of Tactical Training | |
| 2010.12.29 | Uwe Boensch | Merkez Piyon Yapıları – Karlsbad Piyon Yapısı | Central Pawn Structure – The Karlsbad Pawn Structure |
